Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Alacsony | |
|
2,6 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-04-01 10:34:03. Readings: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
|
2,8 °C | 1022 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-04-01 10:32:03. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net