Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 9,5 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-18 07:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
46,8 °C | 1020 hPa | 17% Utolsó frissítés: 2025-06-18 07:41:54. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
52,4 °C | 1019 hPa | 12% Utolsó frissítés: 2025-06-18 07:48:47. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net