Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-05-18 11:09:03. Readings: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
14,1 °C | 1010 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-05-18 11:10:37. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
13,3 °C | 1010 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-05-18 11:10:21. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net