Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
12,3 °C | 1015 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:05:48. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
11,2 °C | 1015 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:05:50. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net