Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Alacsony | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-02-10 17:54:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Közepes | |
PM10 | 77 µg/m3 | 153% | Közepes | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-02-10 17:55:25. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
0,2 °C | 1035 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-02-10 17:56:13. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Alacsony | |
-0,9 °C | 1034 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-02-10 17:57:19. Readings: 18. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Alacsony | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Közepes | |
-2,1 °C | 1034 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-02-10 17:55:10. Readings: 24. |