Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 6,2 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-03 07:09:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
48,6 °C | 1016 hPa | 18% Utolsó frissítés: 2025-07-03 07:09:26. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
55 °C | 1015 hPa | 10% Utolsó frissítés: 2025-07-03 07:09:17. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net