Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-09-16 04:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
15,5 °C | 1017 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-09-16 04:46:02. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
16,1 °C | 1016 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-09-16 04:46:11. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net