Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
13,8 °C | 1010 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2026-06-14 21:50:58. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
13,2 °C | 1011 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-06-14 21:50:35. Readings: 17. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
11,9 °C | 1011 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-06-14 21:50:21. Readings: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
10,8 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-06-14 21:51:58. Readings: 25. |
||||