Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:47:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
1,9 °C | 1028 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:50:48. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
2,8 °C | 1029 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:50:31. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
2,1 °C | 1028 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:49:38. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
-1,5 °C | 1028 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:48:47. Readings: 24. |