Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-30 22:54:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
18,4 °C | 1019 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-06-30 22:55:54. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 1018 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-06-30 22:56:35. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net