Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,2 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 03:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
11 °C | 1014 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 03:14:00. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1014 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 03:14:47. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net