Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 02:22:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
1,8 °C | 1028 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 02:22:46. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
2,4 °C | 1028 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 02:22:14. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
1,7 °C | 1028 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 02:23:55. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
-1,7 °C | 1028 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 02:22:53. Pomiary: 24. |