Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 00:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1017 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 00:12:28. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
15 °C | 1016 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 00:13:22. Pomiary: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net