Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-01 05:32:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
14,2 °C | 1022 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-07-01 05:33:59. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
27,2 °C | 1020 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-07-01 05:35:09. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net