Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Laag | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-02-10 17:22:01. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
-1 °C | 1034 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-02-10 17:28:28. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
0,4 °C | 1034 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-02-10 17:29:20. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-02-10 17:27:23. Lezingen: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Laag | |
PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Gemiddeld | |
-2,3 °C | 1034 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-02-10 17:28:22. Lezingen: 25. |