Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Gemiddeld | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Laag | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:09:02. Lezingen: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
2,2 °C | 1028 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:06:48. Lezingen: 578. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:08:54. Lezingen: 554. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
2,2 °C | 1028 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:07:39. Lezingen: 581. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
-0,9 °C | 1029 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:07:30. Lezingen: 588. |