Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 08:22:02. Očitavanja: 187. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
8 °C | 1021 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 08:22:01. Očitavanja: 567. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
8,4 °C | 1020 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 08:21:58. Očitavanja: 575. |
Sponsor: Strzyżowski.Net