Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-18 15:02:02. Očitavanja: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
20,3 °C | 1012 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-18 15:06:02. Očitavanja: 576. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
20 °C | 1012 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-18 15:06:20. Očitavanja: 590. |
Sponsor: Strzyżowski.Net