Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:47:03. Letture: 173. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
21,7 °C | 1021 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 12:01:21. Letture: 554. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
21,7 °C | 1021 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 12:01:33. Letture: 556. |
Sponsor: Strzyżowski.Net