Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
33.5 °C | 1017 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2026-07-16 15:47:47. Letture: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
31.5 °C | 1018 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2026-07-16 15:46:56. Letture: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
31.7 °C | 1018 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2026-07-16 15:45:37. Letture: 6. |
||||