Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
4.8 °C | 1014 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-11-21 15:30:45. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM1 | 2.7 µg/m3 | |||
|
5.5 °C | 1015 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-21 15:30:38. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1015 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-21 15:31:12. Lezingen: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1014 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-21 15:31:49. Lezingen: 6. |
||||