Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:32:03. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
20,9 °C | 1021 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:25:16. Readings: 4. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
46,9 °C | 1017 hPa | 13% Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:31:10. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net