Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,7 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-01 12:17:02. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
21,9 °C | 1021 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2025-07-01 12:20:46. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
22,1 °C | 1020 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2025-07-01 12:21:01. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net