Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
31 °C | 1018 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2026-07-16 14:24:22. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
30 °C | 1019 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-07-16 14:24:28. Lezingen: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
32.5 °C | 1018 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-07-16 14:25:06. Lezingen: 25. |
||||