Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:39:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
21,9 °C | 1012 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:41:46. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
21,5 °C | 1011 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:42:04. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net