Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:39:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1014 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:37:34. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:37:57. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net