Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 00:47:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1016 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 00:47:14. Pomiary: 4. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1015 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 00:52:31. Pomiary: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net