Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1021 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:20:28. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
2.6 °C | 1019 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:17:02. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
5.3 °C | 1020 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:21:03. Pomiary: 24. |
||||