Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Niski | |
-0,2 °C | 1025 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:20:27. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
-0,5 °C | 1026 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:19. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
-0,9 °C | 1026 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:21:55. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
-1,4 °C | 1026 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:16. Pomiary: 25. |