Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1021 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:52. Pomiary: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:18. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:10. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
9 °C | 1021 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:43. Pomiary: 24. |