Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM1 | 0,7 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 09:02:02. Letture: 4. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
19,8 °C | 1021 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 09:14:46. Letture: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
20,5 °C | 1021 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 09:16:22. Letture: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net