Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Basso | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:01. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1024 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:39:03. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
15.5 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:50. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
19.4 °C | 1019 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:44:23. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
17.5 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:20. Letture: 16. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
15.7 °C | 1020 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:42:42. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
|
19.5 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:51. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
19.4 °C | 1024 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:39:03. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
18.1 °C | 1020 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-07-14 22:43:15. Letture: 23. |
||||