Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
-5,6 °C | 1018 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 16:02:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
-5,6 °C | 1020 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 16:03:29. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
|
-4,6 °C | 1020 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 16:01:28. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
|
-7,7 °C | 1018 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 16:02:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
|
-4,6 °C | 1021 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 16:01:57. Letture: 23. |
||||