Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Medio | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
-5,4 °C | 1019 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:22:01. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
-5,5 °C | 1021 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:23:57. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Molto basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
|
-4,8 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:24:04. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
-7,4 °C | 1019 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:22:01. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Basso | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 103% | Medio | |
|
-4,7 °C | 1022 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:24:02. Letture: 24. |
||||