Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
15.3 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:53:32. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
15.6 °C | 1021 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:54:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
12.8 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:53:24. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
16.2 °C | 1018 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:54:36. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
15.2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:55:12. Očitavanja: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
15.7 °C | 1018 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:54:49. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
17.1 °C | 1020 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:55:33. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:54:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-07-12 22:54:59. Očitavanja: 23. |
||||