Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
28.1 °C | 1012 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:50:24. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
24.2 °C | 1017 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:47:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
26.3 °C | 1012 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:51:13. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
26.9 °C | 1012 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:52:36. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
26.6 °C | 1013 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:51:45. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
27.2 °C | 1012 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:51:41. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
20.4 °C | 1017 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:47:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
25.7 °C | 1013 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 13:50:34. Očitavanja: 24. |
||||