Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 108 µg/m3 | 540% | Visok | |
| PM10 | 133 µg/m3 | 267% | Visok | |
| PM1 | 76 µg/m3 | |||
|
-2,3 °C | 1006 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 11:54:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 240% | Srednji | |
| PM10 | 126 µg/m3 | 253% | Visok | |
|
-1,5 °C | 1006 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 11:56:10. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 58 µg/m3 | 288% | Visok | |
| PM10 | 121 µg/m3 | 242% | Visok | |
|
1,1 °C | 1006 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 11:55:57. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
-0,1 °C | 1006 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 11:54:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 97 µg/m3 | 483% | Visok | |
| PM10 | 247 µg/m3 | 494% | Vrlo visok | |
|
-4,3 °C | 1007 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 11:54:18. Očitavanja: 23. |
||||