Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 43 µg/m3 | 213% | Srednji | |
| PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Srednji | |
|
3,3 °C | 1016 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-20 20:49:04. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
4,1 °C | 1017 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-10-20 20:49:16. Očitavanja: 22. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,7 °C | 1017 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-10-20 20:47:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
3,9 °C | 1017 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-10-20 20:47:01. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Nizak | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nizak | |
|
2,1 °C | 1018 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-10-20 20:48:02. Očitavanja: 23. |
||||