Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Srednji | |
|
15.4 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:12:06. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:09:01. Očitavanja: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:11:47. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
17.5 °C | 1019 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:12:54. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
|
15.7 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:12:54. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
13.7 °C | 1020 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:12:23. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
17.8 °C | 1021 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:11:55. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:09:01. Očitavanja: 7. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-07-15 02:11:04. Očitavanja: 23. |
||||