Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nizak | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Nizak | |
0,2 °C | 1033 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:15:46. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Nizak | |
PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Srednji | |
0,6 °C | 1034 hPa | 17% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:15:18. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | Srednji | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Nizak | |
PM1 | 29 µg/m3 | |||
0,1 °C | 1033 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Nizak | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Srednji | |
-0,5 °C | 1034 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:15:43. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nizak | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:04. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Nizak | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
-0,8 °C | 1034 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:16:16. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
0,6 °C | 1034 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:11. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
-0,1 °C | 1034 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:15. Očitavanja: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Nizak | |
PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Srednji | |
-1,7 °C | 1034 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:16:14. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Nizak | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Srednji | |
-0 °C | 1035 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:15:54. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
-1 °C | 1033 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:17:02. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Nizak | |
PM10 | 67 µg/m3 | 135% | Srednji | |
-1,5 °C | 1035 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-02-10 17:16:37. Očitavanja: 20. |