Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
20 °C | 1015 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:03:17. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM1 | 8,4 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1018 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
18,3 °C | 1015 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:03:09. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
20,1 °C | 1014 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:18. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
18,2 °C | 1015 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:03:39. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
19,2 °C | 1015 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:16. Očitavanja: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
15,4 °C | 1018 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 8. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
18,9 °C | 1015 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:36. Očitavanja: 20. |