Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 111% | Medium | |
|
14.9 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-15 04:06:23. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
15.1 °C | 1022 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-07-15 04:02:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
14.8 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-15 04:07:04. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.9 °C | 1019 hPa | 74% Последнее обновление: 2026-07-15 04:05:44. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
|
15.3 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-15 04:06:56. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
13.9 °C | 1019 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-15 04:07:05. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
16.8 °C | 1020 hPa | 75% Последнее обновление: 2026-07-15 04:07:01. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1022 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-07-15 04:02:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.3 °C | 1020 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-07-15 04:06:30. Чтения: 24. |
||||