Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
14,2 °C | 1022 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-07-02 06:21:14. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
11,1 °C | 1025 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-07-02 06:22:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
12,4 °C | 1023 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-07-02 06:21:45. Чтения: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-02 06:22:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
21,5 °C | 1022 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-07-02 06:22:02. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
44,6 °C | 1018 hPa | 18% Последнее обновление: 2025-07-02 06:21:31. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
16,3 °C | 1025 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-07-02 06:22:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
13,3 °C | 1023 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-07-02 06:20:19. Чтения: 23. |