Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
-4,1 °C | 1036 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-12-25 10:47:01. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
-4,3 °C | 1038 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-25 10:52:00. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 61 µg/m3 | 305% | High | |
| PM10 | 141 µg/m3 | 281% | High | |
|
-2,5 °C | 1038 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-12-25 10:53:03. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1036 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-12-25 10:47:01. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Low | |
|
-3,7 °C | 1040 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-12-25 10:51:08. Чтения: 23. |
||||