Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
18,2 °C | 1023 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-06-18 08:17:51. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
20 °C | 1027 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-06-18 08:17:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
21,5 °C | 1023 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-06-18 08:18:04. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
20,4 °C | 1022 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-06-18 08:18:39. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-18 08:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
32 °C | 1021 hPa | 30% Последнее обновление: 2025-06-18 08:18:45. Чтения: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Very low | |
32,9 °C | 1021 hPa | 27% Последнее обновление: 2025-06-18 08:16:50. Чтения: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
17,1 °C | 1027 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-06-18 08:17:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
21,4 °C | 1023 hPa | 61% Последнее обновление: 2025-06-18 08:18:01. Чтения: 20. |