Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 179% | High | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Medium | |
| PM1 | 25 µg/m3 | |||
|
-5.3 °C | 1020 hPa | 81% Last update: 2026-01-13 19:32:02. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | High | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 129% | High | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-11 °C | 1048 hPa | 88% Last update: 2026-01-13 04:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Medium | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Medium | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
-9.3 °C | 1049 hPa | 86% Last update: 2026-01-13 04:02:03. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
-9 °C | 1049 hPa | 85% Last update: 2026-01-13 04:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Low | |
|
-5.5 °C | 1022 hPa | 98% Last update: 2026-01-13 19:33:14. Readings: 590. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Low | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-9.9 °C | 1054 hPa | 83% Last update: 2026-01-13 04:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Medium | |
|
-4.9 °C | 1022 hPa | 78% Last update: 2026-01-13 19:32:53. Readings: 593. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
|
-7.2 °C | 1020 hPa | 90% Last update: 2026-01-13 19:32:02. Readings: 192. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Medium | |
|
-4.1 °C | 1023 hPa | 76% Last update: 2026-01-13 19:32:24. Readings: 557. |
||||