Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 85 µg/m3 | 170% | Medium | |
|
15.4 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-15 02:14:32. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Last update: 2026-07-15 02:09:01. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-07-15 02:14:14. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
17.5 °C | 1019 hPa | 70% Last update: 2026-07-15 02:15:22. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
15.6 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-07-15 02:15:20. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
13.7 °C | 1020 hPa | 97% Last update: 2026-07-15 02:14:50. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
17.8 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2026-07-15 02:14:21. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Last update: 2026-07-15 02:09:01. Readings: 7. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 85% Last update: 2026-07-15 02:13:34. Readings: 24. |
||||