Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 241% | Medio | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Medio | |
| PM1 | 34 µg/m3 | |||
|
-5,2 °C | 1020 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 18:47:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
-5,7 °C | 1022 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 18:49:22. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Basso | |
|
-4,8 °C | 1022 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 18:49:08. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
-7 °C | 1020 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 18:47:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
|
-4,2 °C | 1023 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 18:51:22. Letture: 24. |
||||