Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Basso | |
|
16.2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:24. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1023 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
15.4 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:31:30. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 1019 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:20. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
16.2 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:30:57. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
14.9 °C | 1020 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:30:04. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:31:34. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
18.2 °C | 1023 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:29:54. Letture: 23. |
||||