Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 171% | Medio | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 83% | Basso | |
| PM1 | 24 µg/m3 | |||
|
-5,4 °C | 1019 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
-5,5 °C | 1021 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:38:34. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
|
-5 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:38:39. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
|
-7,4 °C | 1019 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Basso | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Basso | |
|
-4,5 °C | 1022 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:26. Letture: 23. |
||||