Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
19,3 °C | 1013 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:19:03. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM1 | 9,8 µg/m3 | |||
17,3 °C | 1016 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:17:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM1 | 6,4 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:17:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
18 °C | 1014 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:18:51. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
16,7 °C | 1013 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:18:21. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM1 | 6,4 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:17:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
18,5 °C | 1013 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-07-16 00:19:33. Lezingen: 25. |