Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
6,3 °C | 1020 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-10-18 16:10:26. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
7,6 °C | 1021 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-10-18 16:10:18. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM1 | 4,3 µg/m3 | |||
6,7 °C | 1021 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-10-18 16:09:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
4,6 °C | 1021 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-10-18 16:09:01. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
7,2 °C | 1021 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-10-18 16:08:28. Lezingen: 23. |