Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
17,3 °C | 1019 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:11:08. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
14,8 °C | 1020 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:23. Lezingen: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
13,6 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:11:11. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
15,9 °C | 1020 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:54. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
15 °C | 1019 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:10:18. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
16,3 °C | 1023 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
13,1 °C | 1020 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:09:14. Lezingen: 19. |