Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
19.6 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-03 05:46:52. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
19.8 °C | 1023 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2026-08-03 05:47:01. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
20 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-03 05:47:20. Lezingen: 15. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM1 | 3.4 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1023 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-08-03 05:47:01. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
21.1 °C | 1020 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-08-03 05:47:56. Lezingen: 24. |
||||