Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
22.8 °C | 1017 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:18:19. Lezingen: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
20 °C | 1022 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:17:01. Lezingen: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
27.7 °C | 1016 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:16:27. Lezingen: 585. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
28.2 °C | 1017 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:17:05. Lezingen: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
23.2 °C | 1018 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:16:34. Lezingen: 542. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
25.5 °C | 1017 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:18:46. Lezingen: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:18:14. Lezingen: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:17:01. Lezingen: 123. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
20.8 °C | 1018 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-07-04 19:17:58. Lezingen: 552. |
||||