Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
2,8 °C | 1007 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-14 01:56:46. Lezingen: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
|
3,6 °C | 1008 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-05-14 01:54:01. Lezingen: 116. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1033 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-05-13 05:02:02. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
6,5 °C | 1035 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-05-13 05:02:03. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
|
6,3 °C | 1035 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-13 05:02:03. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
6,3 °C | 1041 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2026-05-13 05:02:03. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
6,8 °C | 1008 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-05-14 01:09:01. Lezingen: 14. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
1,9 °C | 1008 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-14 01:56:43. Lezingen: 572. |
||||