Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
10.4 °C | 1027 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 06:21:09. Lezingen: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
9.6 °C | 1029 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 06:22:01. Lezingen: 189. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
14.1 °C | 1028 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 06:20:53. Lezingen: 537. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM1 | 5.2 µg/m3 | |||
|
10.9 °C | 1029 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 06:22:01. Lezingen: 185. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
12.2 °C | 1028 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 06:21:56. Lezingen: 573. |
||||