Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Laag | |
|
19,5 °C | 1024 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 12:38:43. Lezingen: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
|
20,5 °C | 1029 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 12:22:01. Lezingen: 171. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
3,5 °C | 1053 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 05:02:01. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
4,5 °C | 1055 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 05:02:02. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Laag | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,7 °C | 1056 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 05:02:02. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
| PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1061 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 05:02:03. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
|
14,9 °C | 1029 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 12:39:02. Lezingen: 176. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
19,7 °C | 1026 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 12:39:15. Lezingen: 546. |
||||