Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
17,6 °C | 1010 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:51:08. Lezingen: 582. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM1 | 8 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1012 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:47:02. Lezingen: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
12,6 °C | 1011 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:53:15. Lezingen: 582. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
14,1 °C | 1009 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:52:14. Lezingen: 576. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:47:02. Lezingen: 170. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
13,6 °C | 1010 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:50:56. Lezingen: 573. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
13,5 °C | 1010 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:51:25. Lezingen: 586. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1011 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:54:01. Lezingen: 167. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10 °C | 1011 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 13:50:30. Lezingen: 470. |