Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
8.3 °C | 1027 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-15 08:22:46. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-06-12 09:35:13. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM1 | 4.1 µg/m3 | |||
|
7.8 °C | 1028 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-10-15 08:22:02. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-07-07 14:25:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-10-12 13:40:24. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
23.4 °C | 1009 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-07-27 15:45:19. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2026-07-31 08:46:16. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
16.6 °C | 1029 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2026-08-12 22:57:29. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-06-26 13:01:15. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-07-27 15:45:54. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-07-23 09:19:40. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
6 °C | 1028 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-10-15 08:22:02. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
10 °C | 1028 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-10-15 08:23:28. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-10-12 13:40:24. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
22.9 °C | 996 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2026-10-13 16:09:34. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
21.6 °C | 996 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2026-10-15 08:23:34. Lezingen: 1. |
||||