Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
22,4 °C | 1012 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-16 15:26:58. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-08 13:07:56. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1020 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,4 µg/m3 | |||
|
3,4 °C | 1046 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
|
4,6 °C | 1048 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:03. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,4 µg/m3 | |||
|
4,2 °C | 1048 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:03. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
|
3,7 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:25:30. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,3 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1053 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:04. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
6,5 °C | 1019 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:24:19. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Niski | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 137% | Średni | |
|
-0,3 °C | 1031 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-03 06:48:25. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 12:03:57. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
4,7 °C | 1019 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:25:06. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-23 10:00:18. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
2,2 °C | 1020 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:22:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
4,7 °C | 1020 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 01:24:27. Pomiary: 1. |
||||