Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
20.2 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 04:15:32. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-12 09:35:13. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7.5 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 1021 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 04:09:01. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
17.8 °C | 1013 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-23 15:20:31. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
23.4 °C | 1009 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 15:45:19. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31 08:46:16. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
22.4 °C | 1016 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 04:14:49. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-26 13:01:15. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 15:45:54. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-23 09:19:40. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
24.9 °C | 1021 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 04:09:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
18.9 °C | 1016 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-06 04:16:29. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
17.8 °C | 1013 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-23 15:20:31. Pomiary: 1. |
||||