Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
| PM1 | 9.6 µg/m3 | |||
|
6.9 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:15:47. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.8 µg/m3 | |||
|
7.7 °C | 1034 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:16:08. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
6.6 °C | 1034 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:17:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29.9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-12 13:40:24. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 121% | Średni | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
6.4 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:17:08. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
26.1 °C | 1018 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31 08:46:16. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9.7 µg/m3 | |||
|
7.7 °C | 1033 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 16:09:09. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
7.6 °C | 1033 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 16:07:56. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
23.6 °C | 1009 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-27 15:45:54. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
16.7 °C | 1015 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-23 09:19:40. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
4.2 °C | 1034 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:17:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Niski | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Niski | |
|
9.2 °C | 1033 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:16:07. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
21 °C | 1001 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-04 18:15:00. Pomiary: 1. |
||||