Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Niski | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-25 03:25:52. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
26,9 °C | 1010 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:13:37. Pomiary: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1015 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:09:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Ostatnia aktualizacja: 2024-12-23 00:00:48. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1013 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 04:47:26. Pomiary: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
24 °C | 1010 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:14:29. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:09:02. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:13. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
23,1 °C | 1011 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:14:55. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 1011 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:12:46. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-10 04:33:58. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Niski | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 03:33:58. Pomiary: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
21,1 °C | 1015 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:09:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
24,8 °C | 1011 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 14:13:14. Pomiary: 1. |