Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
19,4 °C | 1008 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 23:46:30. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-08 13:07:56. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
20,2 °C | 1013 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 23:22:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
|
8,9 °C | 1041 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 05:02:01. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
10,4 °C | 1043 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 05:02:03. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
10,1 °C | 1043 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 05:02:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
15,2 °C | 1001 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-25 16:43:07. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
9,6 °C | 1049 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 05:02:03. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
15,4 °C | 1001 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-25 16:42:18. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Niski | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 137% | Średni | |
|
-0,3 °C | 1031 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-03 06:48:25. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 12:03:57. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
14,8 °C | 1001 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-25 16:42:29. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-23 10:00:18. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0,1 µg/m3 | |||
|
18,2 °C | 1013 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 23:22:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
5,9 °C | 1015 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-05 03:51:39. Pomiary: 1. |
||||