Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
32,5 °C | 1018 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-29 11:33:40. Pomiary: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
11,6 °C | 1024 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 16:39:01. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1003 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-10 00:44:16. Pomiary: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | Średni | |
PM10 | 78 µg/m3 | 155% | Średni | |
11 °C | 1010 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-02 18:13:45. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
13 °C | 1022 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 16:39:14. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
15,5 °C | 1006 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-09 08:12:19. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
13,9 °C | 1011 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-08 20:37:19. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
19,3 °C | 1029 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 21:48:49. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1024 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 16:38:36. Pomiary: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
9,2 °C | 1024 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 16:39:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
11,6 °C | 1022 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 16:38:18. Pomiary: 1. |