Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
20,5 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:53:21. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
21 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-12 09:35:13. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
20,5 °C | 1028 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:54:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-07 14:25:25. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
19,6 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:55:08. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
22,7 °C | 1023 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:54:23. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
21,4 °C | 1024 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:55:13. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
20,3 °C | 1023 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:55:21. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
20,6 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:54:52. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
23,2 °C | 1024 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:53:49. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,8 µg/m3 | |||
|
18,9 °C | 1028 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:54:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
20,9 °C | 1024 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-22 01:53:26. Pomiary: 1. |
||||