Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-17 02:50:29. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
5.5 °C | 1007 hPa | 70% Poslední update: 2026-11-17 02:51:35. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1007 hPa | 91% Poslední update: 2026-11-17 02:47:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1035 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-17 02:47:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
22.8 °C | 1018 hPa | 37% Poslední update: 2026-10-12 13:40:24. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.7 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1006 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-17 02:50:14. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.7 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1006 hPa | 89% Poslední update: 2026-11-17 02:51:28. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.9 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-17 02:51:05. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM1 | 3.2 µg/m3 | |||
|
4.7 °C | 1007 hPa | 88% Poslední update: 2026-11-17 02:51:22. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1006 hPa | 96% Poslední update: 2026-11-17 02:51:29. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.5 µg/m3 | |||
|
6.1 °C | 1008 hPa | 80% Poslední update: 2026-11-17 02:52:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
|
3.8 °C | 1007 hPa | 93% Poslední update: 2026-11-17 00:09:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
6.4 °C | 1007 hPa | 71% Poslední update: 2026-11-17 02:50:53. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
4.8 °C | 1007 hPa | 80% Poslední update: 2026-11-17 02:51:32. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
7.2 °C | 1006 hPa | 69% Poslední update: 2026-11-17 02:51:29. Readings: 1. |
||||