Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
2,9 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-11-20 05:55:06. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-08 13:07:56. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-1,9 °C | 1018 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 15:17:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
-5,6 °C | 1050 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 04:02:01. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7,3 µg/m3 | |||
|
-4,1 °C | 1052 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
|
-3,9 °C | 1052 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
-2 °C | 1019 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 15:18:40. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7 µg/m3 | |||
|
-4,6 °C | 1057 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 04:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
-1,9 °C | 1020 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 15:18:59. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
2,1 °C | 1026 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-12-16 08:40:17. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 12:03:57. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
-2,8 °C | 1013 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-12-30 16:37:22. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-11-23 10:00:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
-4,2 °C | 1018 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 15:17:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
-1,5 °C | 1021 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 15:17:07. Očitavanja: 1. |
||||