Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
2,9 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-11-20 05:55:06. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-08 13:07:56. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
|
-0,4 °C | 998 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-0,2 °C | 1025 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,2 °C | 1027 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,3 °C | 1028 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:03. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nizak | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 143% | Srednji | |
|
-0,4 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:30:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
1,2 °C | 1032 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:04. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nizak | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nizak | |
|
1,5 °C | 998 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:29:22. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
5,4 °C | 1023 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-01-15 12:09:55. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 12:03:57. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
0,3 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:30:08. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-11-23 10:00:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1,2 µg/m3 | |||
|
-0,3 °C | 998 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:22:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
1,5 °C | 1000 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 03:30:19. Očitavanja: 1. |
||||