Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
18,8 °C | 1008 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-06 00:40:07. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-08 13:07:56. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
18,7 °C | 1013 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2026-05-06 00:39:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
|
8,9 °C | 1041 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-05-05 05:02:01. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
10,4 °C | 1043 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2026-05-05 05:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
10,1 °C | 1043 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-05-05 05:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
15,2 °C | 1001 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-03-25 16:43:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
9,6 °C | 1049 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2026-05-05 05:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
15,4 °C | 1001 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2026-03-25 16:42:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Nizak | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 137% | Srednji | |
|
-0,3 °C | 1031 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-03-03 06:48:25. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 12:03:57. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
14,8 °C | 1001 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-03-25 16:42:29. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-11-23 10:00:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
17,2 °C | 1013 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2026-05-06 00:39:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
5,9 °C | 1015 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-05-05 03:51:39. Očitavanja: 1. |
||||