Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nizak | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nizak | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-25 03:25:52. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
40 °C | 1014 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:38:07. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
24,5 °C | 1021 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:39:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Posljednje ažuriranje: 2024-12-23 00:00:48. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1007 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-06-23 22:51:57. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:39:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
24,6 °C | 1016 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:37:47. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
24,7 °C | 1015 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:38:38. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-02-16 03:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
22,1 °C | 1021 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:39:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
26,7 °C | 1016 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-07-13 10:38:36. Očitavanja: 1. |