Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
2,9 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-11-20 05:55:06. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-08 13:07:56. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
998 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:54:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-0 °C | 1025 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:02:01. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
1,5 °C | 1027 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
1,5 °C | 1028 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nizak | |
|
-0,2 °C | 998 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:53:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
1,4 °C | 1032 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
1,9 °C | 998 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:54:42. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
5,4 °C | 1023 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-01-15 12:09:55. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 12:03:57. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
1,2 °C | 998 hPa | 99% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:53:17. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-11-23 10:00:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
|
1 °C | 998 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:54:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Nizak | |
|
1,3 °C | 999 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-02-06 04:54:47. Očitavanja: 1. |
||||