Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nizak | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nizak | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-25 03:25:52. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
17,4 °C | 1015 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:33:41. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
16,1 °C | 1018 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:32:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Posljednje ažuriranje: 2024-12-23 00:00:48. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
17 °C | 1016 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:33:32. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
17,4 °C | 1014 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:32:34. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM1 | 9,2 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:32:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
16,7 °C | 1016 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:33:42. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
16,9 °C | 1015 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:33:00. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-02-16 03:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
14 °C | 1018 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:32:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
16,7 °C | 1016 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 17:34:21. Očitavanja: 1. |