Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
15,4 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 08:49:29. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Srednji | |
35,5 °C | 1007 hPa | 24% Posljednje ažuriranje: 2025-08-30 15:33:41. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
15,9 °C | 1021 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 08:47:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Posljednje ažuriranje: 2024-12-23 00:00:48. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1007 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-06-23 22:51:57. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 08:47:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 06:17:40. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 06:18:10. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-02-16 03:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
12,2 °C | 1021 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 08:47:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
14,9 °C | 1020 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 08:51:01. Očitavanja: 1. |