Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nizak | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Nizak | |
1,8 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-25 03:25:52. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
39,8 °C | 1014 hPa | 16% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:33:54. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
28,4 °C | 1021 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:32:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
0 hPa Posljednje ažuriranje: 2024-12-23 00:00:48. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
31 °C | 1015 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:33:18. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
30,2 °C | 1014 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:33:15. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:32:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
28,3 °C | 1015 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:34:08. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
28,1 °C | 1015 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:33:25. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Nizak | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Nizak | |
-3,7 °C | 1025 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-02-16 03:33:58. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
25,5 °C | 1021 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:32:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
29,7 °C | 1015 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-06-02 13:34:27. Očitavanja: 1. |