Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
22,4 °C | 1012 hPa | 24% Posljednje ažuriranje: 2026-03-16 15:26:58. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
18,6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-08 13:07:56. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
12,9 °C | 1022 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:47:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
|
0,5 °C | 1047 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
29,9 °C | 1003 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-07 14:25:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6,1 µg/m3 | |||
|
2,2 °C | 1048 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 04:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
|
2,3 °C | 1048 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 04:02:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
11,4 °C | 1019 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:52:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
|
1,7 °C | 1054 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 04:02:03. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
13,3 °C | 1020 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:51:02. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Nizak | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 137% | Srednji | |
|
-0,3 °C | 1031 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-03-03 06:48:25. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
4,9 °C | 1027 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 12:03:57. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
10,5 °C | 1020 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:52:55. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1018 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-11-23 10:00:18. Očitavanja: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0,9 µg/m3 | |||
|
8,1 °C | 1022 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:47:02. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
11,8 °C | 1021 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2026-03-21 13:51:43. Očitavanja: 1. |
||||