Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
29.3 °C | 1011 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:13:02. Očitavanja: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
24.4 °C | 1017 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:09:02. Očitavanja: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
27.8 °C | 1011 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:11:27. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
28.7 °C | 1011 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:13:05. Očitavanja: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
26.5 °C | 1012 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:11:51. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27.7 °C | 1011 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:12:18. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
21.7 °C | 1017 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:09:01. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
28.8 °C | 1012 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2026-07-25 15:10:58. Očitavanja: 5. |
||||