Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 146 µg/m3 | 732% | Vrlo visok | |
| PM10 | 181 µg/m3 | 362% | Vrlo visok | |
| PM1 | 103 µg/m3 | |||
|
1,6 °C | 1005 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:09:02. Očitavanja: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 46 µg/m3 | 231% | Srednji | |
| PM10 | 101 µg/m3 | 201% | Visok | |
|
2,1 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:07:53. Očitavanja: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
3,7 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:10:10. Očitavanja: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
1,1 °C | 1005 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:09:02. Očitavanja: 2. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 111 µg/m3 | 554% | Vrlo visok | |
| PM10 | 268 µg/m3 | 536% | Vrlo visok | |
|
-3,6 °C | 1007 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2026-01-22 14:10:29. Očitavanja: 6. |
||||