Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
|
-3,3 °C | 1011 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:02. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
-5,7 °C | 1040 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:02. Pomiary: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,7 µg/m3 | |||
|
-4 °C | 1040 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:03. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
|
-4,1 °C | 1041 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:03. Pomiary: 2. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
-3,9 °C | 1013 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:18:30. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,5 µg/m3 | |||
|
-4,4 °C | 1047 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:04. Pomiary: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
-3,6 °C | 1013 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:18:16. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
-5,5 °C | 1011 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:17:02. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
-2,1 °C | 1013 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 02:16:45. Pomiary: 6. |
||||