Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Niski | |
0,4 °C | 1025 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:26. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
0,1 °C | 1026 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:38:18. Pomiary: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 277% | Wysoki | |
PM10 | 67 µg/m3 | 134% | Średni | |
PM1 | 38 µg/m3 | |||
1024 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:39:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Średni | |
PM10 | 67 µg/m3 | 135% | Średni | |
-0,9 °C | 1026 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:06. Pomiary: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Niski | |
-1,3 °C | 1025 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:38:16. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:39:03. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
-0,2 °C | 1025 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:36. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:27. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
-0,7 °C | 1026 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:15. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
-1,4 °C | 1026 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:38. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
0,7 °C | 1024 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:39:02. Pomiary: 2. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Średni | |
PM10 | 76 µg/m3 | 151% | Średni | |
-1,7 °C | 1525 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 19:37:37. Pomiary: 5. |