Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Średni | |
|
15.3 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:26:44. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:22:02. Pomiary: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
14.9 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:26:31. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:27:38. Pomiary: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:27:31. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
14 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:27:00. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
17.7 °C | 1021 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:26:36. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:22:02. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 02:26:07. Pomiary: 6. |
||||