Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 106 µg/m3 | 213% | Wysoki | |
|
14.9 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:08:49. Pomiary: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
15.1 °C | 1022 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:09:02. Pomiary: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:07:04. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
16.9 °C | 1019 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:08:11. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
|
15.3 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:06:56. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
13.9 °C | 1019 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:07:05. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
16.8 °C | 1020 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:07:01. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1022 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:09:02. Pomiary: 2. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
16.2 °C | 1020 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 04:09:01. Pomiary: 6. |
||||