Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1021 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:20. Pomiary: 5. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Średni | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1021 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:30:55. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1021 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:52. Pomiary: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:18. Pomiary: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:10. Pomiary: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
9 °C | 1021 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:43. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:32:02. Pomiary: 2. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:31:26. Pomiary: 4. |