Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 43 µg/m3 | 215% | Średni | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Średni | |
| 4 °C |  1022 hPa |  75% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 19:04:05. Pomiary: 6. | ||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| 5,9 °C |  1023 hPa |  40% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 19:03:40. Pomiary: 6. | ||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 99 µg/m3 | 493% | Wysoki | |
| PM10 | 124 µg/m3 | 248% | Wysoki | |
| PM1 | 69 µg/m3 | |||
| 5 °C |  1023 hPa |  79% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 19:02:01. Pomiary: 2. | ||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Średni | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 200% | Wysoki | |
| 3,5 °C |  1023 hPa |  84% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 19:04:56. Pomiary: 6. | ||||