Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
10,9 °C | 1024 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:22:01. Pomiary: 3. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
12 °C | 1022 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:23:14. Pomiary: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1024 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:23:14. Pomiary: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
8,7 °C | 1024 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:22:01. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1022 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:21:37. Pomiary: 5. |