Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1011 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:19:02. Pomiary: 6. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
8,8 °C | 1012 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:17:02. Pomiary: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
11,8 °C | 1011 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:18:41. Pomiary: 6. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
12,3 °C | 1010 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:19:41. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:09:02. Pomiary: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1011 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:18:18. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
11,8 °C | 1011 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:19:20. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
6,5 °C | 1012 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:17:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1011 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 15:19:10. Pomiary: 5. |