Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
10,7 °C | 1021 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:53:45. Pomiary: 486. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Wysoki | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Średni | |
PM1 | 32 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Niski | |
8,4 °C | 1021 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:53:07. Pomiary: 512. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Średni | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Niski | |
9,1 °C | 1021 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:15. Pomiary: 493. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Niski | |
9,2 °C | 1022 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:53:58. Pomiary: 471. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
9,2 °C | 1022 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:50. Pomiary: 465. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:26. Pomiary: 572. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:54:02. Pomiary: 192. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Niski | |
12 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:51:23. Pomiary: 380. |