Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1010 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:41:22. Pomiary: 583. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM1 | 8 µg/m3 | |||
9,1 °C | 1012 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:39:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1011 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:41:03. Pomiary: 581. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 1009 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:42:31. Pomiary: 576. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:39:03. Pomiary: 170. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
13,3 °C | 1011 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:41:04. Pomiary: 574. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1010 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:41:42. Pomiary: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,4 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1011 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 12:54:01. Pomiary: 168. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1011 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 13:41:19. Pomiary: 470. |