Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
|
12,2 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 11:56:08. Pomiary: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
13,4 °C | 1014 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 11:56:25. Pomiary: 588. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Niski | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
12,2 °C | 1015 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 11:54:02. Pomiary: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
10,1 °C | 1015 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 11:54:02. Pomiary: 192. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
13,5 °C | 1014 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 11:57:18. Pomiary: 567. |
||||