Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Niski | |
| PM1 | 9,6 µg/m3 | |||
|
2,9 °C | 998 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 13:22:02. Pomiary: 192. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-2,6 °C | 1027 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 04:02:02. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
| PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
|
-1,6 °C | 1029 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 04:02:03. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Niski | |
| PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
|
-1,2 °C | 1029 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 04:02:02. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
2,4 °C | 998 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 13:20:53. Pomiary: 571. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Niski | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
-2 °C | 1034 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 04:02:03. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
2,5 °C | 998 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 13:20:44. Pomiary: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
|
-0,1 °C | 998 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 13:22:02. Pomiary: 192. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
3,9 °C | 998 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 13:22:05. Pomiary: 579. |
||||