Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
10,9 °C | 1024 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:22:01. Pomiary: 191. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1022 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:25:39. Pomiary: 577. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Średni | |
12,2 °C | 1024 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:25:40. Pomiary: 565. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
8,7 °C | 1024 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:22:01. Pomiary: 191. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
11 °C | 1022 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-12 17:24:40. Pomiary: 458. |