Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Niski | |
| PM1 | 5.6 µg/m3 | |||
|
4.6 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:11:25. Pomiary: 517. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1020 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:11:37. Pomiary: 578. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
4.7 °C | 1019 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:09:03. Pomiary: 186. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.2 µg/m3 | |||
|
3.8 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:40. Pomiary: 584. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
| PM1 | 6.3 µg/m3 | |||
|
4.1 °C | 1019 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:11:42. Pomiary: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1020 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:25. Pomiary: 571. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3.8 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1020 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:09. Pomiary: 532. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Średni | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
4.8 °C | 1019 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:05. Pomiary: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
| PM1 | 6.9 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1021 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:41. Pomiary: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
2.7 °C | 1019 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:09:02. Pomiary: 87. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
5.5 °C | 1020 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:11:14. Pomiary: 563. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
6.5 °C | 1019 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:10. Pomiary: 566. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
20.8 °C | 988 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:10:03. Pomiary: 587. |
||||