Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
19.9 °C | 1017 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:16:39. Pomiary: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
18.8 °C | 1021 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:02. Pomiary: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
19.1 °C | 1017 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:40. Pomiary: 586. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
20.8 °C | 1017 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:18:18. Pomiary: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
20.3 °C | 1018 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:12. Pomiary: 543. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
19.3 °C | 1017 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:19. Pomiary: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
19.2 °C | 1019 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:16:58. Pomiary: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:22:01. Pomiary: 124. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
18.6 °C | 1018 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:52. Pomiary: 552. |
||||