Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Niski | |
|
10,9 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 22:35:38. Pomiary: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Niski | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
11 °C | 1018 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 22:32:01. Pomiary: 190. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
7,8 °C | 1041 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 05:02:02. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
9,3 °C | 1043 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 05:02:03. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
|
9,2 °C | 1043 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 05:02:02. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
|
9,1 °C | 1048 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 05:02:03. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
|
8,5 °C | 1018 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 22:32:01. Pomiary: 103. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
12 °C | 1018 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18 22:34:08. Pomiary: 559. |
||||