Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
16 °C | 1023 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:07:04. Pomiary: 560. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Niski | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
15,3 °C | 1026 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:02:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
15,5 °C | 1024 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:07:03. Pomiary: 582. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 1022 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:05:25. Pomiary: 584. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:02:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
42 °C | 1020 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:05:29. Pomiary: 570. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
50,9 °C | 1019 hPa | 15% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:05:51. Pomiary: 538. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM1 | 8,6 µg/m3 | |||
15,4 °C | 1026 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:02:01. Pomiary: 192. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1024 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 07:04:36. Pomiary: 468. |