Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Średni | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Średni | |
|
13,2 °C | 1009 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 18:08:15. Pomiary: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Niski | |
| PM1 | 9,2 µg/m3 | |||
|
13,1 °C | 1012 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 18:02:02. Pomiary: 192. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Średni | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Średni | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
3 °C | 1042 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 05:02:01. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,3 °C | 1044 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 05:02:02. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,3 °C | 1044 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 05:02:02. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
| PM1 | 9,2 µg/m3 | |||
|
4,5 °C | 1049 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 05:02:03. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
10,7 °C | 1012 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 18:02:02. Pomiary: 192. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Niski | |
|
14 °C | 1011 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 18:07:08. Pomiary: 555. |
||||