Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
22.8 °C | 1017 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:18:19. Pomiary: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
20 °C | 1022 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:17:01. Pomiary: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
27.3 °C | 1016 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:18:54. Pomiary: 586. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
27.3 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:19:32. Pomiary: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
23.1 °C | 1018 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:19:00. Pomiary: 543. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
25.5 °C | 1017 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:18:46. Pomiary: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
21.2 °C | 1019 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:18:14. Pomiary: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:17:01. Pomiary: 123. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
20.8 °C | 1018 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:17:58. Pomiary: 552. |
||||