Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
19,9 °C | 1015 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:05:43. Očitavanja: 584. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1018 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
18,2 °C | 1015 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:05:35. Očitavanja: 586. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
20,2 °C | 1014 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:04:44. Očitavanja: 579. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
18,1 °C | 1015 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:06:20. Očitavanja: 577. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
19,2 °C | 1015 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:04:42. Očitavanja: 588. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
15,4 °C | 1018 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:02:02. Očitavanja: 192. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
18,9 °C | 1015 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-04-14 16:05:40. Očitavanja: 457. |