Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nizak | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
5.9 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:37:02. Očitavanja: 573. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
6.8 °C | 1035 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:34:59. Očitavanja: 271. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 6.4 µg/m3 | |||
|
5.8 °C | 1034 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:32:02. Očitavanja: 191. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nizak | |
| PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
|
5.7 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:35:38. Očitavanja: 286. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7.7 °C | 1033 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 16:09:09. Očitavanja: 65. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
7.6 °C | 1033 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 16:07:56. Očitavanja: 97. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
3.8 °C | 1034 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:32:01. Očitavanja: 191. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nizak | |
|
7.9 °C | 1034 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:37:09. Očitavanja: 552. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nizak | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
20.6 °C | 1002 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:36:13. Očitavanja: 567. |
||||