Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
2,6 °C | 1007 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-05-14 02:57:44. Чтения: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 6 µg/m3 | |||
|
3,6 °C | 1008 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-05-14 02:54:02. Чтения: 124. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM1 | 6,7 µg/m3 | |||
|
3,3 °C | 1034 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-05-14 02:54:01. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
4,6 °C | 1036 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-05-14 02:54:02. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
4,5 °C | 1036 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-05-14 02:54:02. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1041 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-05-14 02:54:03. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
6,8 °C | 1008 hPa | 70% Последнее обновление: 2026-05-14 01:09:01. Чтения: 14. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
1,4 °C | 1008 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-05-14 02:59:22. Чтения: 573. |
||||