Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
21.6 °C | 1017 hPa | 50% Последнее обновление: 2026-07-04 18:07:49. Чтения: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
20.2 °C | 1022 hPa | 46% Последнее обновление: 2026-07-04 18:09:02. Чтения: 188. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
21.6 °C | 1017 hPa | 52% Последнее обновление: 2026-07-04 18:07:53. Чтения: 585. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
22 °C | 1018 hPa | 43% Последнее обновление: 2026-07-04 18:08:32. Чтения: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
22.3 °C | 1018 hPa | 43% Последнее обновление: 2026-07-04 18:08:40. Чтения: 540. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
24.2 °C | 1017 hPa | 38% Последнее обновление: 2026-07-04 18:08:04. Чтения: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
21.3 °C | 1019 hPa | 45% Последнее обновление: 2026-07-04 18:09:41. Чтения: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-07-04 17:54:01. Чтения: 124. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
21.3 °C | 1018 hPa | 47% Последнее обновление: 2026-07-04 18:07:40. Чтения: 552. |
||||