Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
17,3 °C | 1019 hPa | 60% Последнее обновление: 2025-06-01 01:11:08. Чтения: 567. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1023 hPa | 86% Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:02. Чтения: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
14,8 °C | 1020 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:23. Чтения: 578. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
13,6 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-06-01 01:11:11. Чтения: 479. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:02. Чтения: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
15,9 °C | 1020 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:54. Чтения: 580. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
15 °C | 1019 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-06-01 01:10:18. Чтения: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
16,3 °C | 1023 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:02. Чтения: 192. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
13,1 °C | 1020 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-06-01 01:09:14. Чтения: 473. |