Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Low | |
22,1 °C | 1011 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-04-18 15:48:58. Чтения: 577. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
18,7 °C | 1015 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-04-18 15:47:02. Чтения: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Low | |
12,8 °C | 1013 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-04-18 04:47:26. Чтения: 319. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
20,9 °C | 1010 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-04-18 15:47:29. Чтения: 579. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-04-18 15:47:02. Чтения: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
20,8 °C | 1011 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-04-18 15:49:42. Чтения: 579. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
20,5 °C | 1011 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-04-18 15:47:43. Чтения: 590. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
15,9 °C | 1015 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-04-18 15:47:02. Чтения: 192. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
18,5 °C | 1012 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-04-18 15:48:20. Чтения: 470. |