Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
18,3 °C | 1019 hPa | 36% Последнее обновление: 2025-07-01 00:01:44. Чтения: 549. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
14,2 °C | 1022 hPa | 70% Последнее обновление: 2025-07-01 00:02:02. Чтения: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
14,8 °C | 1020 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-01 00:01:54. Чтения: 553. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-01 00:02:02. Чтения: 190. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
17,5 °C | 1019 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-07-01 00:01:23. Чтения: 560. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
15,7 °C | 1019 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-07-01 00:02:07. Чтения: 559. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
15,6 °C | 1022 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-07-01 00:02:02. Чтения: 192. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
13,2 °C | 1020 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-07-01 00:02:11. Чтения: 188. |