Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Low | |
|
3,9 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-03-27 07:09:34. Чтения: 573. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1012 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-03-27 07:09:02. Чтения: 189. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM1 | 6 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1037 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-03-27 04:02:02. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
|
4,3 °C | 1039 hPa | 94% Последнее обновление: 2026-03-27 04:02:03. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1039 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-03-27 04:02:02. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1045 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-03-27 04:02:03. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
1,7 °C | 1012 hPa | 96% Последнее обновление: 2026-03-27 07:09:02. Чтения: 183. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
5,1 °C | 1013 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-03-27 07:10:52. Чтения: 551. |
||||