Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
16.3 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-05 20:58:01. Чтения: 590. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM1 | 3 µg/m3 | |||
|
16.6 °C | 1017 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-07-05 20:54:02. Чтения: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-05 20:58:32. Чтения: 588. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.4 °C | 1014 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-07-05 20:57:41. Чтения: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
16.9 °C | 1014 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-05 20:59:04. Чтения: 515. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
16.1 °C | 1014 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-07-05 20:57:29. Чтения: 589. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
17.2 °C | 1015 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-07-05 20:58:08. Чтения: 585. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.5 µg/m3 | |||
|
14.3 °C | 1017 hPa | 94% Последнее обновление: 2026-07-05 20:54:01. Чтения: 166. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.8 °C | 1014 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-07-05 20:57:26. Чтения: 554. |
||||