Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
8,7 °C | 1010 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-10-21 23:13:07. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
8,3 °C | 1011 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-10-21 23:13:04. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
8,9 °C | 1011 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-10-21 23:09:01. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
7,4 °C | 1011 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-10-21 23:09:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
8,7 °C | 1011 hPa | 70% Последнее обновление: 2025-10-21 23:13:17. Чтения: 24. |