Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Very low | |
54 °C | 1013 hPa | 29% Последнее обновление: 2025-06-02 11:43:45. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 4 µg/m3 | |||
26,3 °C | 1021 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-06-02 11:39:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
29,4 °C | 1016 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-06-02 11:42:52. Чтения: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
28,9 °C | 1014 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-06-02 11:43:21. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-02 11:39:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
29 °C | 1016 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-06-02 11:44:42. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
27,8 °C | 1015 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-06-02 11:43:59. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
22,7 °C | 1021 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-06-02 11:39:02. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
28,4 °C | 1016 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-06-02 11:44:40. Чтения: 20. |