Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
1,5 °C | 1007 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-05-14 04:06:05. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
2,4 °C | 1008 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-05-14 04:02:01. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
3,2 °C | 1034 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-05-14 04:02:01. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
|
4,8 °C | 1036 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-05-14 04:02:02. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
|
4,5 °C | 1036 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-05-14 04:02:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1041 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-05-14 04:02:03. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1008 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-05-14 03:54:02. Чтения: 7. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
1 °C | 1008 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-05-14 04:04:34. Чтения: 24. |
||||