Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
14,8 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:13:10. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:09:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
14,5 °C | 1019 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:11:31. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
13,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:11:28. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-04 05:09:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
14,5 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:12:59. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
14,8 °C | 1019 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:10:31. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
11,5 °C | 1021 hPa | 96% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:09:02. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1020 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-06-04 05:12:35. Măsurători: 20. |