Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
-0,9 °C | 1029 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:54:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Scăzut | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
-2,6 °C | 1058 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:02:02. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-0,6 °C | 1059 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:02:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
-0,9 °C | 1060 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:02:03. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
|
-1,3 °C | 1031 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:53:43. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
-1,1 °C | 1065 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:02:04. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 201% | Mediu | |
| PM10 | 89 µg/m3 | 178% | Mediu | |
|
-0,9 °C | 1031 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:52:46. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
|
-3 °C | 1029 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:54:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
|
0,3 °C | 1031 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-12-27 04:52:46. Măsurători: 24. |
||||