Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Laag | |
14,9 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:00:58. Lezingen: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:02:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
14,4 °C | 1019 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:01:45. Lezingen: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
13,4 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:01:42. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:02:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
14,4 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:00:51. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
14,7 °C | 1019 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:02:54. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
11,5 °C | 1021 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:02:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
13,6 °C | 1019 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-06-04 05:00:25. Lezingen: 19. |