Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Medio | |
|
15.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:24:18. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:22:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:24:04. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:25:11. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
15.5 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:25:05. Letture: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 1020 hPa | 99% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:24:34. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
17.7 °C | 1021 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:24:09. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:22:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 02:23:36. Letture: 24. |
||||