Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Medio | |
|
14.9 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:08:49. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
15.1 °C | 1022 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:02:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:07:04. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
16.9 °C | 1019 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:08:11. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
|
15.3 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:06:56. Letture: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
13.9 °C | 1019 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:07:05. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
16.8 °C | 1020 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:07:01. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
17.4 °C | 1022 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:02:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
16.3 °C | 1020 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 04:06:30. Letture: 23. |
||||