Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
16,6 °C | 1022 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:53:49. Letture: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM1 | 0,2 µg/m3 | |||
17,4 °C | 1024 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:54:02. Letture: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
17,7 °C | 1022 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:52:47. Letture: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:54:02. Letture: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
42,6 °C | 1019 hPa | 14% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:52:14. Letture: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
43,4 °C | 1018 hPa | 13% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:53:46. Letture: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM1 | 0,2 µg/m3 | |||
12,9 °C | 1024 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:54:02. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
17,6 °C | 1022 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:54:20. Letture: 24. |