Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 54 µg/m3 | 271% | Medio | |
| PM10 | 67 µg/m3 | 135% | Medio | |
| PM1 | 37 µg/m3 | |||
|
-5,3 °C | 1020 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 19:17:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
-5,6 °C | 1022 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 19:16:10. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Basso | |
| PM10 | 56 µg/m3 | 111% | Medio | |
|
-4,7 °C | 1022 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 19:15:52. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
|
-7,1 °C | 1020 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 19:17:01. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
|
-4,2 °C | 1023 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 19:16:59. Letture: 24. |
||||