Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
20.8 °C | 1019 hPa | 65% Last update: 2026-06-18 21:38:46. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM1 | 7.4 µg/m3 | |||
|
21 °C | 1025 hPa | 63% Last update: 2026-06-18 21:39:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
19.9 °C | 1020 hPa | 97% Last update: 2026-06-18 21:37:52. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
21.5 °C | 1020 hPa | 47% Last update: 2026-06-18 21:39:18. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
20.7 °C | 1021 hPa | 72% Last update: 2026-06-18 21:37:29. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
19.5 °C | 1020 hPa | 68% Last update: 2026-06-18 21:37:51. Readings: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
18.4 °C | 1020 hPa | 76% Last update: 2026-06-18 21:39:20. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
22 °C | 1021 hPa | 51% Last update: 2026-06-18 21:37:03. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM1 | 7.1 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1025 hPa | 71% Last update: 2026-06-18 21:39:03. Readings: 8. |
||||