Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
23.5 °C | 1017 hPa | 50% Poslední update: 2026-07-04 19:13:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.9 °C | 1022 hPa | 48% Poslední update: 2026-07-04 19:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
28.2 °C | 1016 hPa | 37% Poslední update: 2026-07-04 19:14:00. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
28.2 °C | 1017 hPa | 42% Poslední update: 2026-07-04 19:12:11. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
23.2 °C | 1018 hPa | 43% Poslední update: 2026-07-04 19:14:09. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
26.7 °C | 1017 hPa | 34% Poslední update: 2026-07-04 19:13:52. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
20.8 °C | 1019 hPa | 46% Poslední update: 2026-07-04 19:13:20. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
|
17 °C | 1022 hPa | 61% Poslední update: 2026-07-04 19:09:01. Readings: 4. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
21.1 °C | 1018 hPa | 50% Poslední update: 2026-07-04 19:12:43. Readings: 23. |
||||