Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
|
1,4 °C | 1007 hPa | 95% Poslední update: 2026-05-14 04:49:59. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
2,1 °C | 1008 hPa | 86% Poslední update: 2026-05-14 04:47:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
|
3 °C | 1034 hPa | 81% Poslední update: 2026-05-14 04:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1036 hPa | 80% Poslední update: 2026-05-14 04:47:03. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
4,6 °C | 1036 hPa | 79% Poslední update: 2026-05-14 04:47:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1041 hPa | 79% Poslední update: 2026-05-14 04:47:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
4,4 °C | 1008 hPa | 82% Poslední update: 2026-05-14 03:54:02. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
0,8 °C | 1008 hPa | 91% Poslední update: 2026-05-14 04:49:43. Readings: 24. |
||||