Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
27,8 °C | 1008 hPa | 37% Poslední update: 2025-05-18 11:58:49. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
13,6 °C | 1012 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-18 11:54:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
15,2 °C | 1010 hPa | 63% Poslední update: 2025-05-18 11:58:29. Readings: 22. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1008 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-18 11:57:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-05-18 11:54:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
16,8 °C | 1009 hPa | 40% Poslední update: 2025-05-18 11:59:18. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
15,6 °C | 1009 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-18 11:59:15. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
9 °C | 1012 hPa | 64% Poslední update: 2025-05-18 11:39:02. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1010 hPa | 50% Poslední update: 2025-05-18 11:57:18. Readings: 19. |