Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
7,7 °C | 1021 hPa | 86% Poslední update: 2026-05-21 02:48:56. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
9,6 °C | 1024 hPa | 83% Poslední update: 2026-05-21 02:47:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
8,9 °C | 1048 hPa | 84% Poslední update: 2026-05-21 02:47:02. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,4 µg/m3 | |||
|
10,2 °C | 1050 hPa | 80% Poslední update: 2026-05-21 02:47:03. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
10,1 °C | 1051 hPa | 81% Poslední update: 2026-05-21 02:47:02. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,2 µg/m3 | |||
|
9,7 °C | 1056 hPa | 79% Poslední update: 2026-05-21 02:47:03. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
13,8 °C | 1024 hPa | 67% Poslední update: 2026-05-21 02:47:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
7,7 °C | 1023 hPa | 89% Poslední update: 2026-05-21 02:48:19. Readings: 23. |
||||