Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
17,8 °C | 1020 hPa | 46% Poslední update: 2025-07-03 03:32:35. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM1 | 6,2 µg/m3 | |||
14,1 °C | 1023 hPa | 81% Poslední update: 2025-07-03 03:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
14 °C | 1020 hPa | 55% Poslední update: 2025-07-03 03:32:39. Readings: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-03 03:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1020 hPa | 76% Poslední update: 2025-07-03 03:33:05. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
15,1 °C | 1020 hPa | 75% Poslední update: 2025-07-03 03:33:55. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
18,5 °C | 1023 hPa | 60% Poslední update: 2025-07-03 03:32:02. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
12,6 °C | 1020 hPa | 87% Poslední update: 2025-07-03 03:33:32. Readings: 24. |