Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
4,3 °C | 1028 hPa | 27% Poslední update: 2025-03-21 01:35:59. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
3,7 °C | 1028 hPa | 45% Poslední update: 2025-03-21 01:32:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
1,9 °C | 1028 hPa | 57% Poslední update: 2025-03-21 01:36:22. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-03-21 01:32:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
2,1 °C | 1028 hPa | 49% Poslední update: 2025-03-21 01:36:09. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Poslední update: 2025-03-21 01:35:57. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
2,3 °C | 1028 hPa | 55% Poslední update: 2025-03-21 01:34:43. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
-1,1 °C | 1029 hPa | 67% Poslední update: 2025-03-21 01:36:39. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
4 °C | 1028 hPa | 51% Poslední update: 2025-03-21 01:32:03. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
-1,3 °C | 1030 hPa | 100% Poslední update: 2025-03-21 01:34:25. Readings: 19. |