Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
16.3 °C | 1017 hPa | 58% Poslední update: 2026-07-04 21:17:29. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
16.7 °C | 1021 hPa | 62% Poslední update: 2026-07-04 21:17:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
15.9 °C | 1018 hPa | 93% Poslední update: 2026-07-04 21:16:24. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
18.7 °C | 1018 hPa | 46% Poslední update: 2026-07-04 21:17:04. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
18.6 °C | 1019 hPa | 57% Poslední update: 2026-07-04 21:15:49. Readings: 18. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
16.1 °C | 1018 hPa | 71% Poslední update: 2026-07-04 21:15:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
17.7 °C | 1019 hPa | 50% Poslední update: 2026-07-04 21:15:43. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
15.1 °C | 1021 hPa | 69% Poslední update: 2026-07-04 20:54:01. Readings: 4. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
15.5 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2026-07-04 21:17:46. Readings: 24. |
||||