Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
-4,3 °C | 1036 hPa | 83% Poslední update: 2025-12-25 04:47:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1065 hPa | 84% Poslední update: 2025-12-25 04:02:01. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
|
-5,5 °C | 1066 hPa | 82% Poslední update: 2025-12-25 04:02:02. Readings: 2. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
-6,4 °C | 1067 hPa | 82% Poslední update: 2025-12-25 04:02:02. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
|
-5,2 °C | 1038 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-25 04:50:23. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM1 | 6 µg/m3 | |||
|
-6,6 °C | 1072 hPa | 80% Poslední update: 2025-12-25 04:02:03. Readings: 2. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
-3,1 °C | 1037 hPa | 79% Poslední update: 2025-12-25 04:50:28. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1036 hPa | 93% Poslední update: 2025-12-25 04:47:01. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
-4 °C | 1039 hPa | 77% Poslední update: 2025-12-25 04:51:37. Readings: 24. |
||||