Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
|
19.6 °C | 1020 hPa | 88% Poslední update: 2026-06-27 00:39:08. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
20.1 °C | 1026 hPa | 76% Poslední update: 2026-06-27 00:39:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
18.7 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2026-06-27 00:38:25. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
22.9 °C | 1020 hPa | 48% Poslední update: 2026-06-27 00:39:06. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
21.4 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2026-06-27 00:38:46. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
18.3 °C | 1021 hPa | 79% Poslední update: 2026-06-27 00:38:47. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
24 °C | 1022 hPa | 50% Poslední update: 2026-06-27 00:40:23. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
22.9 °C | 1026 hPa | 57% Poslední update: 2026-06-27 00:39:02. Readings: 8. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
18.7 °C | 1022 hPa | 84% Poslední update: 2026-06-27 00:39:58. Readings: 24. |
||||