Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
18 °C | 1019 hPa | 58% Poslední update: 2025-06-01 00:22:18. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15,4 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2025-06-01 00:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
15,5 °C | 1020 hPa | 62% Poslední update: 2025-06-01 00:22:56. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
14,6 °C | 1019 hPa | 99% Poslední update: 2025-06-01 00:22:29. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-01 00:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
16,8 °C | 1020 hPa | 82% Poslední update: 2025-06-01 00:23:46. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
15,8 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2025-06-01 00:24:07. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1023 hPa | 76% Poslední update: 2025-06-01 00:22:02. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
13,8 °C | 1020 hPa | 86% Poslední update: 2025-06-01 00:23:36. Readings: 20. |