Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
21 °C | 1020 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:23:31. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 8.4 µg/m3 | |||
|
21.8 °C | 1026 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
19.9 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:25:05. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
|
23.8 °C | 1020 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:24:48. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
|
22.6 °C | 1021 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:24:27. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
19.2 °C | 1020 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:23:44. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
24.9 °C | 1022 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:24:27. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3.7 µg/m3 | |||
|
24.4 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:22:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
19.9 °C | 1021 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-06-26 23:25:46. Readings: 24. |
||||