Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 1013 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-08-11 02:50:23. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 6.5 µg/m3 | |||
|
18.5 °C | 1019 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-08-11 02:47:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
20.1 °C | 1015 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-08-11 02:51:18. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.9 µg/m3 | |||
|
22.6 °C | 1019 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2026-08-11 02:47:01. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 1015 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-08-11 02:50:19. Readings: 24. |
||||