Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
20 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-16 14:01:59. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
18,3 °C | 1021 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-09-16 14:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-09-16 14:02:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
21,1 °C | 1018 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-09-16 14:01:33. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
15,8 °C | 1021 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-09-16 14:02:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
19,5 °C | 1018 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-09-16 13:57:42. Readings: 20. |