Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Alacsony | |
|
17 °C | 1022 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2026-04-15 10:18:36. Readings: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
15,7 °C | 1026 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2026-04-15 10:17:04. Readings: 192. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Közepes | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Közepes | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1048 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-04-15 05:02:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Alacsony | |
| PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
|
8,1 °C | 1050 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-04-15 05:02:02. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Alacsony | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
8,2 °C | 1051 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-04-15 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Alacsony | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
8 °C | 1056 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-04-15 05:02:03. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
|
12,1 °C | 1026 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2026-04-15 10:17:04. Readings: 192. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Alacsony | |
|
15,2 °C | 1023 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2026-04-15 10:19:44. Readings: 562. |
||||