Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Alacsony | |
|
15.3 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:26:44. Readings: 587. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1023 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:22:02. Readings: 191. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
14.9 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:26:31. Readings: 586. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:25:11. Readings: 582. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
15.5 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:25:05. Readings: 510. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 1020 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:24:34. Readings: 584. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
17.7 °C | 1021 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:26:36. Readings: 586. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 7.1 µg/m3 | |||
|
18 °C | 1023 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:22:02. Readings: 189. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 1020 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2026-07-15 02:26:07. Readings: 545. |
||||