Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
39,4 °C | 1014 hPa | 16% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:36:21. Readings: 575. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
28,4 °C | 1021 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:32:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
31,1 °C | 1015 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:35:45. Readings: 578. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
30,3 °C | 1014 hPa | 38% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:35:41. Readings: 584. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:32:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
28,3 °C | 1015 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:36:34. Readings: 568. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
28,2 °C | 1014 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:35:55. Readings: 581. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
25,5 °C | 1021 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:32:02. Readings: 192. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
29,7 °C | 1015 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2025-06-02 13:34:27. Readings: 471. |