Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
|
14.7 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:00:37. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3.4 µg/m3 | |||
|
14.7 °C | 1022 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
14.9 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 05:59:53. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:01:02. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
|
15.8 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:00:50. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
15 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:01:39. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 1021 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:02:13. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
16 °C | 1022 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:02:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
16.3 °C | 1020 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-07-15 06:01:58. Readings: 24. |
||||