Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
14,8 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:32:41. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 6,4 µg/m3 | |||
13,4 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
14,6 °C | 1019 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:33:37. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
13,7 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:33:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:32:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
14,7 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:27:33. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
14,9 °C | 1019 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:32:42. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
11,8 °C | 1021 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:32:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
13,7 °C | 1020 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2025-06-04 05:33:54. Readings: 20. |