Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 1023 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:15:24. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
20 °C | 1027 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:17:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
21,3 °C | 1023 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:15:38. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
20,4 °C | 1022 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:16:13. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
33 °C | 1021 hPa | 29% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:16:19. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
32,9 °C | 1021 hPa | 27% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:16:50. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
17,1 °C | 1027 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:17:01. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
21 °C | 1023 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-06-18 08:14:57. Readings: 19. |