Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 81 µg/m3 | 161% | Közepes | |
|
14.8 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:28:15. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.1 µg/m3 | |||
|
14.8 °C | 1022 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
14.6 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:26:51. Readings: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
17 °C | 1019 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:27:49. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
|
15.2 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:28:46. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
13.7 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:26:34. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
16.8 °C | 1020 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:26:36. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.9 µg/m3 | |||
|
17.6 °C | 1022 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:22:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
16.2 °C | 1020 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-07-15 04:26:34. Readings: 24. |
||||