Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
|
1,4 °C | 1007 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:49:59. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
2,1 °C | 1008 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:47:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
|
3 °C | 1034 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:47:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1036 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:47:03. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
4,6 °C | 1036 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:47:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1041 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:47:03. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
4,4 °C | 1008 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 03:54:02. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
0,8 °C | 1008 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 04:49:43. Pomiary: 24. |
||||