Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
23.6 °C | 1017 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:15:53. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19.9 °C | 1022 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:09:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
27.7 °C | 1016 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:16:27. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
28.7 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:14:38. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
23.2 °C | 1018 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:16:34. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
26.1 °C | 1017 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:16:20. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
21 °C | 1019 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:15:47. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
17 °C | 1022 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:09:01. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
21 °C | 1018 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:15:21. Pomiary: 23. |
||||