Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
1025 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-1,9 °C | 1053 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:01. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
-0,8 °C | 1055 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:02. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,6 µg/m3 | |||
|
-1,2 °C | 1056 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:02. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
-0,5 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:26:50. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,5 µg/m3 | |||
|
-1,3 °C | 1061 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:03. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
0,9 °C | 1026 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:28:03. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
-2,2 °C | 1025 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:22:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
1,3 °C | 1028 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-24 01:26:37. Pomiary: 23. |
||||