Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1010 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:40:41. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
9,8 °C | 1012 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:39:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1011 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:40:28. Pomiary: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1009 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:40:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:39:02. Pomiary: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1011 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:40:17. Pomiary: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
12 °C | 1010 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:40:38. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
7,6 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:39:02. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1011 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:39:57. Pomiary: 20. |