Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Niski | |
|
15.3 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:56:23. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.8 µg/m3 | |||
|
15.5 °C | 1017 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:54:01. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
14.6 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:57:15. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
17.1 °C | 1014 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:56:27. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
15.9 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:56:51. Pomiary: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
15.1 °C | 1014 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:55:59. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
16.6 °C | 1015 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:56:53. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
13.3 °C | 1017 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:54:01. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
17 °C | 1014 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-05 21:57:17. Pomiary: 24. |
||||