Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
19,8 °C | 1009 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:25:19. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
12 °C | 1012 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:22:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,4 °C | 1010 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:24:59. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1009 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:26:15. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:22:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1010 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:24:54. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1010 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:25:31. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:22:03. Pomiary: 2. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
12,4 °C | 1010 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:24:09. Pomiary: 19. |