Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
16.3 °C | 1017 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:17:29. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
16.7 °C | 1021 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:17:03. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
15.9 °C | 1018 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:16:24. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
18.7 °C | 1018 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:17:04. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
18.5 °C | 1019 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:18:14. Pomiary: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
16 °C | 1018 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:18:15. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
17.7 °C | 1019 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:18:09. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
15.1 °C | 1021 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:54:01. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 21:17:46. Pomiary: 23. |
||||