Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 55 µg/m3 | 273% | Gemiddeld | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Gemiddeld | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-5,1 °C | 1010 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | Gemiddeld | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Gemiddeld | |
| PM1 | 26 µg/m3 | |||
|
-6,5 °C | 1038 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:02. Lezingen: 5. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Laag | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Laag | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
-4,8 °C | 1040 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:03. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Laag | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
-5,2 °C | 1040 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:02. Lezingen: 5. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Laag | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Gemiddeld | |
|
-5,8 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:34:36. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Gemiddeld | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Laag | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
-5,1 °C | 1045 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:04. Lezingen: 5. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 59 µg/m3 | 296% | Hoog | |
| PM10 | 132 µg/m3 | 264% | Hoog | |
|
-4,4 °C | 1011 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:35:55. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
-7 °C | 1010 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:32:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Laag | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 136% | Gemiddeld | |
|
-4,2 °C | 1012 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-01-08 01:36:06. Lezingen: 24. |
||||