Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
16,4 °C | 1020 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:43:51. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:39:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
13,9 °C | 1020 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:42:31. Lezingen: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
12,9 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:43:33. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:39:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
15,7 °C | 1020 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:41:42. Lezingen: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
15,2 °C | 1019 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:42:54. Lezingen: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:39:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
12,3 °C | 1020 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:43:31. Lezingen: 20. |