Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
23.4 °C | 1015 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 07:00:59. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM1 | 8.7 µg/m3 | |||
|
21 °C | 1021 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 06:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
37.2 °C | 1014 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 06:59:47. Lezingen: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM1 | 3.3 µg/m3 | |||
|
25 °C | 1021 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 06:54:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
22.9 °C | 1016 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 06:59:39. Lezingen: 24. |
||||