Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
19.7 °C | 1015 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:18. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
19.5 °C | 1020 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:22:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
21.2 °C | 1016 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:26. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
18.6 °C | 1015 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:37. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
20.8 °C | 1015 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:00. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
20.1 °C | 1016 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:02. Lezingen: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
17.5 °C | 1015 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:23:54. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
20 °C | 1017 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:22:48. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1020 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:22:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 1016 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:57. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
21.2 °C | 1016 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2026-07-22 20:24:26. Lezingen: 25. |
||||